![]() |
Süper Lig'de / GŞ GAZİANTEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anasayfa | Önceki Takım | Sonraki Takım | BÜTÜN SEZONLAR PUAN CETVELİ | GAZİŞEHİR GAZİANTEP'in SÜPER LİG KARNESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezonlar | Sıra |
Takımlar | GENEL DURUM | Kendi Sahasında | Rakip Sahada | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | |||||||||||||||||||||||||||||
O | G | B | M | A | Y | Av | P | O | G | B | M | A | Y | Av | P | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Galibiyet | |||||||||||||
1 | 2019-2020 | 8 | Gazişehir-Gaziantep | 34 | 11 | 13 | 10 | 49 | 50 | -1 | 46 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 21 | 9 | 25 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 29 | -10 | 21 | 7 | defa | 1-0 | 9 | defa | 1-0 | 16 | defa | 1-0 | |
2 | 2020-2021 | 9 | Gazişehir-Gaziantep | 40 | 15 | 13 | 12 | 59 | 51 | 8 | 58 | 20 | 10 | 6 | 4 | 37 | 24 | 13 | 36 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | 22 | 13 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | 14 | defa | 2-0 | |
3 | 2021-2022 | 15 | Gazişehir-Gaziantep | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 56 | -8 | 46 | 19 | 11 | 7 | 1 | 35 | 17 | 18 | 40 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 39 | -26 | 6 | 2 | defa | 3-0 | 2 | defa | 3-0 | 4 | defa | 3-0 | |
4 | 2022-2023 | 18 | Gazişehir-Gaziantep | 36 | 6 | 7 | 23 | 31 | 72 | -41 | 25 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 37 | -20 | 13 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 35 | -21 | 12 | 1 | defa | 1-0 | 1 | defa | 4-0 | ||||
5 | 2023-2024 | 11 | Gazişehir-Gaziantep | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 57 | -7 | 44 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 25 | -3 | 24 | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | 32 | -4 | 20 | ||||||||||
6 | 2024-2025 | 14 | Gazişehir-Gaziantep | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 9 | 50 | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 16 | 20 | 36 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 34 | -11 | 14 | ||||||||||
TOPLAM | 222 | 69 | 62 | 91 | 296 | 336 | -40 | 269 | 111 | 46 | 36 | 29 | 177 | 140 | 37 | 174 | 111 | 23 | 26 | 62 | 119 | 196 | -77 | 95 | 6 | defa | 2-1 | 6 | defa | 2-1 | 12 | defa | 2-1 | ||||
9 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | 10 | defa | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | defa | 4-1 | 3 | defa | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | defa | 5-1 | 2 | defa | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 6-1 | 1 | defa | 6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | defa | 3-2 | 3 | defa | 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 5-2 | 1 | defa | 5-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 4-3 | 1 | defa | 4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beraberlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | defa | 0-0 | 7 | defa | 0-0 | 13 | defa | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | defa | 1-1 | 11 | defa | 1-1 | 31 | defa | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | defa | 2-2 | 6 | defa | 2-2 | 14 | defa | 2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | defa | 3-3 | 2 | defa | 3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mağlubiyet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | defa | 1-0 | 8 | defa | 1-0 | 14 | defa | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | fefa | 2-0 | 10 | defa | 2-0 | 13 | defa | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | defa | 3-0 | 5 | defa | 3-0 | 8 | defa | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | defa | 3-0 | 6 | defa | 3-0 | 14 | defa | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 4-0 | 1 | defa | 4-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 5-0 | 1 | defa | 5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | defa | 2-1 | 12 | defa | 2-1 | 18 | defa | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | defa | 3-1 | 8 | defa | 3-1 | 11 | defa | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | defa | 4-1 | 2 | defa | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 3-2 | 8 | defa | 3-2 | 9 | defa | 3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | defa | 4-2 | 2 | defa | 4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | defa | 5-4 | 1 | defa | 5-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | + | 111 | = | 222 | Karşılaşma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | + | 22 | = | 68 | Galibiyet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | + | 26 | = | 60 | Beraberlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | + | 63 | = | 94 | Mağlubiyet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | %59 | + | 117 | %41 | = | 282 | Attığı Gol | ||||||||||||||||||||||||||||||
138 | %41 | + | 198 | %59 | = | 336 | Yediği Gol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,27 / 1,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Şubat 2023 depremi dolayısıyla Gazişehir |