
| FKG | SEZONLAR | GT | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN GÖZTEPE KARNESİ | ||||||||
| 1 | 1. Sezon / 1959 | 1 | 2 | 3 Mayıs 1959 Pazar | Karagümrük | 1 - 1 | Göztepe | 1 | 12 Nisan 1959 Pazar | Göztepe | 3 - 0 | Karagümrük | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | ||||||
| 2 | 2. Sezon / 1959-1960 | 2 | 3 | 24 Ekim 1959 Cumartesi | Karagümrük | 2 - 0 | Göztepe | 4 | 20 Mart 1960 Pazar | Göztepe | 0 - 1 | Karagümrük | Galibiyet | ||||||||
| 3 | 3. Sezon / 1960-1961 | 3 | 5 | 6 Kasım 1960 Pazar | Karagümrük | 2 - 0 | Göztepe | 6 | 22 Ocak 1961 Pazar | Göztepe | 2 - 1 | Karagümrük | 3 | defa | 1-0 | 1 | defa | 1-0 | |||
| 4 | 4. Sezon / 1961-1962 | 4 | 8 | 01 Nisan 1962 Pazar | Karagümrük | 1 - 1 | Göztepe | 7 | 01 Ekim 1961 Pazar | Göztepe | 0 - 0 | Karagümrük | 2 | defa | 2-0 | 2 | defa | 2-0 | |||
| 5 | 5. Sezon / 1962-1963 | 5 | 9 | 29 Eylül 1962 Cumartesi | Karagümrük | 3 - 0 | Göztepe | 10 | 3 Şubat 1963 Pazar | Göztepe | 0 - 1 | Karagümrük | 1 | defa | 3-0 | 1 | defa | 3-0 | |||
| 7 | 63. Sezon / 2020-2021 | 29 | 12 | 20 Nisan 2021 Salı | Fatih Karagümrük | 1 - 1 | Göztepe | 11 | 26 Aralık 2020 Cumartesi | Göztepe | 1 - 1 | Fatih Karagümrük | 1 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | |||
| 8 | 64. Sezon / 2021-2022 | 30 | 14 | 7 Mayıs 2022 Cumartesi | Fatih Karagümrük | 3 - 1 | Göztepe | 13 | 19 Aralık 2021 Pazar | Göztepe | 0 - 1 | Fatih Karagümrük | Beraberlik | ||||||||
| 10 | 68. Sezon / 2025-2026 | 32 | 15 | 22 Ağustos 2025 Cuma | Fatih Karagümrük | 0 - 2 | Göztepe | 16 | 31 Ocak 2026 Cumartesi | Göztepe | 2 - 1 | Fatih Karagümrük | 1 | defa | 0-0 | 1 | defa | 0-0 | |||
| 3 | defa | 1-1 | 1 | defa | 1-1 | 4 | defa | 1-1 | |||||||||||||
Mağlubiyet |
|||||||||||||||||||||
| 1 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | ||||||||||||||||
| 1 | defa | 3-0 | 1 | defa | 3-0 | ||||||||||||||||
| 2 | defa | 2-1 | 2 | defa | 2-1 | ||||||||||||||||
| Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | |||||||||||||||||||
| 8 | + | 8 | = | 16 | Karşılaşma | ||||||||||||||||
| 4 | + | 3 | = | 7 | Galibiyet | ||||||||||||||||
| 3 | + | 2 | = | 5 | Beraberlik | ||||||||||||||||
| 1 | + | 3 | = | 4 | Mağlubiyet | ||||||||||||||||
| 13 | (%68) | + | 6 | (%32) | = | 19 | Attığı Gol | ||||||||||||||
| 6 | (%43) | + | 8 | (%57) | = | 14 | Yediği Gol | ||||||||||||||
| Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,19 / 0,88 | ||||||||||||||||||||