
| GŞGA | SEZONLAR | TrbS | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | GŞ GAZİANTEP'İN TRABZONSPOR KARNESİ | |||||||||
| 1 | 62. Sezon / 2019-2020 | 46 | 2 | 7 Mart 2020 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 1 - 1 | Trabzonspor | 1 |
|
Trabzonspor | 4 - 1 | GŞ Gaziantep | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | |||||||
| 2 | 63. Sezon / 2020-2021 | 47 | 3 | 2 Ekim 2020 Cuma | GŞ Gaziantep | 1 - 1 | Trabzonspor | 4 | 13 Şubat 2021 Cumartesi | Trabzonspor | 1 - 0 | GŞ Gaziantep | Galibiyet | |||||||||
| 3 | 64. Sezon / 2021-2022 | 48 | 6 | 9 Nisan 2022 Cumartesi | GŞ Gaziantep | 0 - 0 | Trabzonspor | 5 | 22 Kasım 2021 Pazartesi | Trabzonspor | 3 - 0 | GŞ Gaziantep | ||||||||||
| 4 | 65. Sezon / 2022-2023 | 49 | 8 | 19 Mart 2023 Pazar | GŞ Gaziantep | 0-3 H | Trabzonspor | 7 | 18 Eylül 2022 Pazar | Trabzonspor | 3 - 2 | GŞ Gaziantep | Beraberlik | |||||||||
| 5 | 66. Sezon / 2023-2024 | 50 | 9 | 10 Aralık 2023 Pazar | GŞ Gaziantep | 1 - 3 | Trabzonspor | 10 | 28 Nisan 2024 Pazar | Trabzonspor | 4 - 2 | GŞ Gaziantep | 2 | defa | 0-0 | 2 | defa | 0-0 | ||||
| 6 | 67. Sezon / 2024-2025 | 51 | 11 | 23 Eylül 2024 Pazartesi | GŞ Gaziantep | 0 - 0 | Trabzonspor | 12 | 23 Şubat 2025 Pazar | Trabzonspor | 3 - 2 | GŞ Gaziantep | 2 | defa | 1-1 | 1 | defa | 1-1 | 2 | defa | 1-1 | |
| 7 | 68. Sezon / 2025-2026 | 52 | 13 | 22 Şubat 2026 Pazar | GŞ Gaziantep | 1 - 2 | Trabzonspor | 13 | 20 Eylül 2025 Cumartesi | Trabzonspor | 1 - 1 | GŞ Gaziantep | Mağlubiyet | |||||||||
| 8 | 69. Sezon / 2026-2027 | 53 | GŞ Gaziantep | Trabzonspor | Trabzonspor | GŞ Gaziantep | 1 | defa | 1-0 | 1 | defa | 1-0 | ||||||||||
| 1 | defa | 3-0 | 1 | defa | 3-0 | 2 | defa | 3-0 | ||||||||||||||
| 1 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | |||||||||||||||||
| 1 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | |||||||||||||||||
| 1 | defa | 4-1 | 1 | defa | 4-1 | |||||||||||||||||
| 2 | defa | 3-2 | 2 | defa | 3-2 | |||||||||||||||||
| 1 | defa | 4-2 | 1 | defa | 4-2 | |||||||||||||||||
| Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | ||||||||||||||||||||
| 7 | + | 7 | = | 14 | Karşılaşma | |||||||||||||||||
| 0 | + | 0 | = | 0 | Galibiyet | |||||||||||||||||
| 4 | + | 1 | = | 5 | Beraberlik | |||||||||||||||||
| 3 | + | 6 | = | 9 | Mağlubiyet | |||||||||||||||||
| 4 | (%33) | + | 8 | (%67) | = | 12 | Attığı Gol | |||||||||||||||
| 10 | (%34) | + | 19 | (%66) | = | 29 | Yediği Gol | |||||||||||||||
| Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 0,86 / 2,07 | |||||||||||||||||||||
| H GŞ Gaziantep 6 Şubat depremi dolayısıyla maç yapmadan 3-0 yenik sayılmıştır. |
||||||||||||||||||||||