
| Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | İSTANBULSPOR'UN 23. SEZON KARNESİ | ||||||||
| 723 | 8 Ağustos 2004 Pazar | İstanbulspor | 1 - 1 | Diyarbakırspor | 724 | 14 Ağustos 2004 Cumartesi | Ankaragücü | 0 - 0 | İstanbulspor | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | ||||||
| 725 | 21 Ağustos 2004 Cumartesi | İstanbulspor | 0 - 3 | Fenerbahçe | 726 | 28 Ağustos 2004 Cumartesi | Konyaspor | 2 - 1 | İstanbulspor | Galibiyet | ||||||||
| 727 | 12 Eylül 2004 Pazar | İstanbulspor | 0 - 3 | Rizespor | 728 | 18 Eylül 2004 Cumartesi | Samsunspor | 2 - 1 | İstanbulspor | 1 | defa | 1-0 | 1 | defa | 1-0 | 2 | defa | 1-0 |
| 730 | 3 Ekim 2004 Pazar | İstanbulspor | 2 - 0 | Kayserispor | 729 | 26 Eylül 2004 Pazar | Galatasaray | 4 - 1 | İstanbulspor | 1 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | |||
| 732 | 23 Ekim 2004 Cumartesi | İstanbulspor | 0 - 2 | Malatyaspor | 731 | 17 Ekim 2004 Pazar | Akçaabat Sebatspor | 2 - 2 | İstanbulspor | 1 | defa | 3-0 | 1 | defa | 3-0 | |||
| 734 | 6 Kasım 2004 Cumartesi | İstanbulspor | 1 - 1 | Denizlispor | 733 | 30 Ekim 2004 Cumartesi | Gençlerbirliği | 1 - 0 | İstanbulspor | 1 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | |||
| 736 | 28 Kasım 2004 Pazar | İstanbulspor | 3 - 0 | Sakaryaspor | 735 | 21 Kasım 2004 Pazar | Gaziantepspor | 0 - 1 | İstanbulspor | Beraberlik | ||||||||
| 738 | 11 Aralık 2004 Cumartesi | İstanbulspor | 1 - 1 | Ankaraspor | 737 | 5 Aralık 2004 Pazar | Beşiktaş | 2 - 1 | İstanbulspor | 2 | defa | 0-0 | 2 | defa | 0-0 | |||
| 742 | 19 Şubat 2005 Cumartesi | İstanbulspor | 2 - 2 | Konyaspor | 739 | 18 Aralık 2004 Cumartesi | Trabzonspor | 1 - 1 | İstanbulspor | 5 | defa | 1-1 | 2 | defa | 1-1 | 7 | defa | 1-1 |
| 744 | 5 Mart 2005 Cumartesi | İstanbulspor | 1 - 1 | Samsunspor | 740 | 29 Ocak 2005 Cumartesi | Diyarbakırspor | 1 - 0 | İstanbulspor | 1 | defa | 2-2 | 2 | defa | 2-2 | 3 | defa | 2-2 |
| 745 | 9 Mart 2005 Çarşamba | İstanbulspor | 1 - 2 | Ankaragücü | 741 | 13 Şubat 2005 Pazar | Fenerbahçe | 4 - 0 | İstanbulspor | Mağlubiyet | ||||||||
| 746 | 12 Mart 2005 Cumartesi | İstanbulspor | 0 - 3 | Galatasaray | 743 | 26 Şubat 2005 Cumartesi | Rizespor | 1 - 1 | İstanbulspor | 2 | defa | 1-0 | 2 | defa | 1-0 | |||
| 748 | 2 Nisan 2005 Cumartesi | İstanbulspor | 1 - 0 | Akçaabat Sebatspor | 747 | 19 Mart 2005 Cumartesi | Kayserispor | 0 - 0 | İstanbulspor | 1 | defa | 2-0 | 1 | defa | 2-0 | 2 | defa | 2-0 |
| 750 | 17 Nisan 2005 Pazar | İstanbulspor | 1 - 3 | Gençlerbirliği | 749 | 9 Nisan 2005 Cumartesi | Malatyaspor | 2 - 0 | İstanbulspor | 3 | defa | 3-0 | 3 | defa | 3-0 | |||
| 752 | 29 Nisan 2005 Cuma | İstanbulspor | 1 - 3 | Gaziantepspor | 751 | 24 Nisan 2005 Pazar | Denizlispor | 2 - 2 | İstanbulspor | 1 | defa | 4-0 | 1 | defa | 4-0 | |||
| 754 | 15 Mayıs 2005 Pazar | İstanbulspor | 1 - 1 | Beşiktaş | 753 | 7 Mayıs 2005 Cumartesi | Sakaryaspor | 1 - 3 | İstanbulspor | 1 | defa | 5-0 | 1 | defa | 5-0 | |||
| 756 | 28 Mayıs 2005 Cumartesi | İstanbulspor | 0 - 5 | Trabzonspor | 755 | 21 Mayıs 2005 Cumartesi | Ankaraspor | 3 - 2 | İstanbulspor | 1 | defa | 2-1 | 3 | defa | 2-1 | 4 | defa | 2-1 |
2 |
defa | 3-1 | 2 | defa | 3-1 | |||||||||||||
| 1 | defa | 4-1 | 1 | defa | 4-1 | |||||||||||||
| 1 | defa | 3-2 | 1 | defa | 3-2 | |||||||||||||
| Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | ||||||||||||||||
| 17 | + | 17 | = | 34 | Karşılaşma | |||||||||||||
| 3 | + | 2 | = | 5 | Galibiyet | |||||||||||||
| 6 | + | 6 | = | 12 | Beraberlik | |||||||||||||
| 8 | + | 9 | = | 17 | Mağlubiyet | |||||||||||||
| 16 | (%50) + | 16 | (%50) = | 32 | Attığı Gol | |||||||||||||
| 31 | (%53)+ | 28 | (%47)= | 59 | Yediği Gol | |||||||||||||
| Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 0,94 / 1,74 | |||||||||||||||||