tarih
41. sezon 1998-1999
Süper Lig'de / Gaziantepspor / 13. Sezon
- Önceki sezon - Sonraki sezon - Gaziantepspor - Takım Maçları - Ajanda - Anasayfa

Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GAZİANTEPSPOR'UN 13. SEZON KARNESİ
384 16 Ağustos 1998 Pazar Gaziantepspor 2 - 0 Sakaryaspor 383 8 Ağustos 1998 Cumartesi Trabzonspor 0 - 1 Gaziantepspor KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
386 30 Ağustos 1998 Pazar Gaziantepspor 1 - 0 Ankaragücü 385 23 Ağustos 1998 Pazar Beşiktaş 1 - 1 Gaziantepspor Galibiyet
388 20 Eylül 1998 Pazar Gaziantepspor 1 - 0 Dardanelspor 387 13 Eylül 1998 Pazar Antalyaspor 3 - 1 Gaziantepspor 2 defa 1-0 2 defa 1-0 4 defa 1-0
389 27 Eylül 1998 Pazar Gaziantepspor 1 - 1 Altay 390 18 Ekim 1998 Pazar Bursaspor 2 - 1 Gaziantepspor 2 defa 2-0       2 defa 2-0
391 25 Ekim 1998 Pazar Gaziantepspor 1 - 2 Kocaelispor 392 31 Ekim 1998 Cumartesi İstanbulspor 0 - 0 Gaziantepspor 1 defa 3-0       1 defa 3-0
393 8 Kasım 1998 Pazar Gaziantepspor 3 - 0 Erzurumspor 394 14 Kasım 1998 Cumartesi Fenerbahçe 4 - 0 Gaziantepspor 1 defa 2-1       1 defa 2-1
395 22 Kasım 1998 Pazar Gaziantepspor 2 - 2 Gençlerbirliği 396 27 Kasım 1998 Cuma Adanaspor 3 - 1 Gaziantepspor 1 defa 3-1       1 defa 3-1
397 6 Aralık 1998 Pazar Gaziantepspor 1 - 1 Samsunspor 398 13 Aralık 1998 Pazar Karabükspor 2 - 6 Gaziantepspor 1 defa 4-2       1 defa 4-2
399 20 Aralık 1998 Pazar Gaziantepspor 1 - 2 Galatasaray 401 7 Şubat 1999 Pazar Sakaryaspor 6 - 2 Gaziantepspor 1 defa 5-2       1 defa 5-2
400 31 Ocak 1999 Pazar Gaziantepspor 1 - 1 Trabzonspor 403 21 Şubat 1999 Pazar Ankaragücü 1 - 1 Gaziantepspor       1 defa 6-2 1 defa 6-2
402 13 Şubat 1999 Cumartesi Gaziantepspor 2 - 0 Beşiktaş 405 6 Mart 1999 Cumartesi Dardanelspor 0 - 1 Gaziantepspor Beraberlik
404 28 Şubat 1999 Pazar Gaziantepspor 1 - 1 Antalyaspor 406 14 Mart 1999 Pazar Altay 0 - 0 Gaziantepspor       3 defa 0-0 3 defa 0-0
407 20 Mart 1999 Cumartesi Gaziantepspor 5 - 2 Bursaspor 408 4 Nisan 1999 Pazar Kocaelispor 1 - 1 Gaziantepspor 4 defa 1-1 3 defa 1-1 7 defa 1-1
409 11 Nisan 1999 Pazar Gaziantepspor 2 - 1 İstanbulspor 410 17 Nisan 1999 Cumartesi Erzurumspor 2 - 1 Gaziantepspor 2 defa 2-2       2 defa 2-2
411 24 Nisan 1999 Cumartesi Gaziantepspor 2 - 2 Fenerbahçe 412 2 Mayıs 1999 Pazar Gençlerbirliği 3 - 0 Gaziantepspor Mağlubiyet
413 9 Mayıs 1999 Pazar Gaziantepspor 3 - 1 Adanaspor 414 16 Mayıs 1999 Pazar Samsunspor 2 - 1 Gaziantepspor       1 defa 3-0 1 defa 3-0
415 22 Mayıs 1999 Cumartesi Gaziantepspor 4 - 2 Karabükspor 416 30 Mayıs 1999 Pazar Galatasaray 0 - 0 Gaziantepspor       1 defa 4-0 1 defa 4-0
                    2 defa 2-1 3 defa 2-1 5 defa 2-1
                          2 defa 3-1 2 defa 3-1
                          1 defa 6-2 1 defa 6-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17 + 17 = 34 Karşılaşma
                    9 + 3 = 12 Galibiyet
                    6 + 6 = 12 Beraberlik
                    2 + 8 = 10 Mağlubiyet
                    33 (%65) + 18 (%35) = 51 Attığı Gol
                    18 (%37) + 30 (%63)= 48 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,50 / 1,41