
| Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | Sıra | TARİH | 1. TAKIM | SKOR | 2. TAKIM | ESKİŞEHİRSPOR'UN 26. SEZON KARNESİ | ||||||||
| 803 | 10 Eylül 2011 Cumartesi | Eskişehirspor | 2 - 2 | Beşiktaş | 804 | 18 Eylül 2011 Pazar | Sivasspor | 0 - 4 | Eskişehirspor | KENDİ SAHASI | RAKİP SAHA | GENEL DURUM | ||||||
| 805 | 21 Eylül 2011 Çarşamba | Eskişehirspor | 0 - 0 | Gençlerbirliği | 806 | 26 Eylül 2011 Pazartesi | Galatasaray | 2 - 0 | Eskişehirspor | Galibiyet | ||||||||
| 807 | 02 Ekim 2011 Pazar | Eskişehirspor | 0 - 2 | Trabzonspor | 808 | 15 Ekim 2011 Cumartesi | Orduspor | 2 - 2 | Eskişehirspor | 3 | defa | 1-0 | 2 | defa | 1-0 | 5 | defa | 1-0 |
| 809 | 22 Ekim 2011 Cumartesi | Eskişehirspor | 0 - 2 | Manisaspor | 810 | 26 Ekim 2011 Çarşamba | Büyükşehir Belediye | 2 - 2 | Eskişehirspor | 2 | defa | 2-0 | 2 | defa | 2-0 | |||
| 811 | 29 Ekim 2011 Cumartesi | Eskişehirspor | 1 - 0 | Samsunspor | 812 | 05 Kasım 2011 Cumartesi | Karabükspor | 1 - 2 | Eskişehirspor | 1 | defa | 4-0 | 1 | defa | 4-0 | |||
| 814 | 27 Kasım 2011 Pazar | Eskişehirspor | 3 - 2 | Ankaragücü | 813 | 19 Kasım 2011 Cumartesi | Fenerbahçe | 1 - 0 | Eskişehirspor | 2 | defa | 2-1 | 1 | defa | 2-1 | 3 | defa | 2-1 |
| 816 | 07 Aralık 2011 Çarşamba | Eskişehirspor | 1 - 0 | Antalyaspor | 815 | 04 Aralık 2011 Pazar | Bursaspor | 0 - 1 | Eskişehirspor | 2 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | 3 | defa | 3-1 |
| 818 | 17 Aralık 2011 Cumartesi | Eskişehirspor | 1 - 0 | Kayserispor | 817 | 10 Aralık 2011 Cumartesi | Gaziantepspor | 0 - 1 | Eskişehirspor | 1 | defa | 3-2 | 1 | defa | 3-2 | 2 | defa | 3-2 |
| 821 | 08 Ocak 2012 Pazar | Eskişehirspor | 1 - 1 | Sivasspor | 819 | 21 Aralık 2011 Çarşamba | Mersin İdman Yurdu | 0 - 0 | Eskişehirspor | 1 | defa | 5-2 | 1 | defa | 5-2 | |||
| 823 | 22 Ocak 2012 Pazar | Eskişehirspor | 0 - 0 | Galatasaray | 820 | 04 Ocak 2012 Çarşamba | Beşiktaş | 2 - 0 | Eskişehirspor | Beraberlik | ||||||||
| 825 | 29 Ocak 2012 Pazar | Eskişehirspor | 0 - 1 | Orduspor | 822 | 14 Ocak 2012 Cumartesi | Gençlerbirliği | 2 - 1 | Eskişehirspor | 2 | defa | 0-0 | 2 | defa | 0-0 | 4 | defa | 0-0 |
| 827 | 06 Şubat 2012 Pazartesi | Eskişehirspor | 3 - 1 | Büyükşehir Belediye | 824 | 25 Ocak 2012 Çarşamba | Trabzonspor | 4 - 1 | Eskişehirspor | 3 | defa | 1-1 | 1 | defa | 1-1 | 4 | defa | 1-1 |
| 829 | 19 Şubat 2012 Pazar | Eskişehirspor | 1 - 2 | Karabükspor | 826 | 02 Şubat 2012 Perşembe | Manisaspor | 2 - 3 | Eskişehirspor | 2 | defa | 2-2 | 2 | defa | 2-2 | |||
| 830 | 25 Şubat 2012 Cumartesi | Eskişehirspor | 2 - 2 | Fenerbahçe | 828 | 12 Şubat 2012 Pazar | Samsunspor | 3 - 1 | Eskişehirspor | Mağlubiyet | ||||||||
| 832 | 11 Mart 2012 Pazar | Eskişehirspor | 1 - 1 | Bursaspor | 831 | 03 Mart 2012 Cumartesi | Ankaragücü | 2 - 5 | Eskişehirspor | 1 | defa | 1-0 | 1 | defa | 1-0 | 2 | defa | 1-0 |
| 834 | 25 Mart 2012 Pazar | Eskişehirspor | 0 - 2 | Gaziantepspor | 833 | 17 Mart 2012 Cumartesi | Antalyaspor | 0 - 0 | Eskişehirspor | 3 | defa | 2-0 | 2 | defa | 2-0 | 5 | defa | 2-0 |
| 836 | 07 Nisan 2012 Cumartesi | Eskişehirspor | 2 - 0 | Mersin İdman Yurdu | 835 | 31 Mart 2012 Cumartesi | Kayserispor | 2 - 2 | Eskişehirspor | 1 | defa | 2-1 | 2 | defa | 2-1 | 3 | defa | 2-1 |
Avrupa Grubu Maçları |
1 | defa | 3-1 | 1 | defa | 3-1 | ||||||||||||
| 838 | 21 Nisan 2012 Cumartesi | Eskişehirspor | 1 - 1 | Sivasspor | 837 | 14 Nisan 2012 Cumartesi | Büyükşehir Belediye | 1 - 1 | Eskişehirspor | 1 | defa | 4-1 | 1 | defa | 4-1 | |||
| 839 | 29 Nisan 2012 Pazar | Eskişehirspor | 2 - 0 | Bursaspor | 840 | 03 Mayıs 2012 Perşembe | Bursaspor | 3 - 2 | Eskişehirspor | 1 | defa | 3-2 | 1 | defa | 3-2 | |||
| 841 | 06 Mayıs 2012 Pazar | Eskişehirspor | 3 - 1 | Büyükşehir Belediye | 842 | 12 Mayıs 2012 Cumartesi | Sivasspor | 1 - 3 | Eskişehirspor | Kendi Sahası | Rakip Saha | Toplam | ||||||
| 20 | + | 20 | = | 40 | Karşılaşma | |||||||||||||
| 10 | + | 7 | = | 17 | Galibiyet | |||||||||||||
| 5 | + | 5 | = | 10 | Beraberlik | |||||||||||||
| 5 | + | 8 | = | 13 | Mağlubiyet | |||||||||||||
| 24 | (%44) + | 30 | (%56) = | 54 | Attığı Gol | |||||||||||||
| 18 | (%37) + | 30 | (%63)= | 48 | Yediği Gol | |||||||||||||
| Attığı / Yediği Gol Ortalaması | 1,35 / 1,20 | |||||||||||||||||