19763 1 8 Ağustos 2025 Cuma 21:30 GŞ Gaziantep 0 0 - 3 3 Galatasaray
19764 2 9 Ağustos 2025 Cumartesi 19:00 Samsunspor 2 2 - 1 1 Gençlerbirliği MİSAFİR TAKIMLAR  
19765 3 9 Ağustos 2025 Cumartesi 21:30 Antalyaspor 2 2 - 1 1 Kasımpaşa 31 defa 1 - 0 Galibiyet 13 defa 1 - 0 Galibiyet 44 defa 1 - 0
19766 4 10 Ağustos 2025 Pazar 19:00 Rizespor 0 0 - 3 3 Göztepe 16 defa 2 - 0 13 defa 2 - 0 29 defa 2 - 0
19767 5 10 Ağustos 2025 Pazar 21:30 Eyüpspor 1 1 - 4 4 Konyaspor 16 defa 3 - 0 10 defa 3 - 0 26 defa 3 - 0
19768 6 11 Ağustos 2025 Pazartesi 15:00 Trabzonspor 1 1 - 0 0 Kocaelispor 6 defa 4 - 0 5 defa 4 - 0 11 defa 4 - 0
19769 7 15 Ağustos 2025 Cuma 21:30 Galatasaray 3 3 - 0 0 Fatih Karagümrük 1 defa 5 - 0 0 defa 5 - 0 1 defa 5 - 0
19770 8 16 Ağustos 2025 Cumartesi 19:00 Kocaelispor 0 0 - 1 1 Samsunspor 0 defa 6 - 0 0 defa 6 - 0 0 defa 6 - 0
19771 9 16 Ağustos 2025 Cumartesi 21:30 Alanyaspor 0 0 - 0 0 Rizespor 0 defa 7 - 0 0 defa 7 - 0 0 defa 7 - 0
19772 10 16 Ağustos 2025 Cumartesi 21:30 Göztepe 0 0 - 0 0 Fenerbahçe 0 defa 8 - 0 0 defa 8 - 0 0 defa 8 - 0
19773 11 17 Ağustos 2025 Pazar 19:00 Konyaspor 3 3 - 0 0 GŞ Gaziantep 0 defa 10 - 0 0 defa 10 - 0 0 defa 10 - 0
19774 12 17 Ağustos 2025 Pazar 19:00 Gençlerbirliği 0 0 - 1 1 Antalyaspor 30 defa 2 - 1 23 defa 2 - 1 53 defa 2 - 1
19775 13 17 Ağustos 2025 Pazar 21:30 Beşiktaş 2 2 - 1 1 Eyüpspor 13 defa 3 - 1 7 defa 3 - 1 20 defa 3 - 1
19776 14 17 Ağustos 2025 Pazar 21:30 Başakşehir 1 1 - 1 1 Kayserispor 3 defa 4 - 1 3 defa 4 - 1 6 defa 4 - 1
19777 15 18 Ağustos 2025 Pazartesi 21:30 Kasımpaşa 0 0 - 1 1 Trabzonspor 2 defa 5 - 1 0 defa 5 - 1 2 defa 5 - 1
19778 16 22 Ağustos 2025 Cuma 21:30 Fatih Karagümrük 0 0 - 2 2 Göztepe 0 defa 6 - 1 0 defa 6 - 1 0 defa 6 - 1
19779 21 22 Ağustos 2025 Cuma 19:00 Eyüpspor 2 2 - 1 1 Alanyaspor 0 defa 7 - 1 0 defa 7 - 1 0 defa 7 - 1
19780 22 22 Ağustos 2025 Cuma 20:00 Samsunspor 0 0 - 0 0 Kasımpaşa 0 defa 8 - 1 0 defa 8 - 1 0 defa 8 - 1
19781 17 23 Ağustos 2025 Cumartesi 21:30 GŞ Gaziantep 2 2 - 1 1 Gençlerbirliği 0 defa 9 - 1 0 defa 9 - 1 0 defa 8 - 1
19782 18 23 Ağustos 2025 Cumartesi 21:30 Fenerbahçe 3 3 - 1 1 Kocaelispor 9 defa 3 - 2 7 defa 3 - 2 16 defa 3 - 2
19783 19 24 Ağustos 2025 Pazar 19:00 Trabzonspor 1 1 - 0 0 Antalyaspor 3 defa 4 - 2 0 defa 4 - 2 3 defa 4 - 2
19784 20 24 Ağustos 2025 Pazar 21:30 Kayserispor 0 0 - 4 4 Galatasaray 0 defa 5 - 2 2 defa 5 - 2 2 defa 5 - 2
19785 23 29 Ağustos 2025 Cuma 21:30 Göztepe 1 1 - 1 1 Konyaspor 0 defa 6 - 2 0 defa 6 - 2 0 defa 6 - 2
19786 24 30 Ağustos 2025 Cumartesi 19:00 Kasımpaşa 2 2 - 3 3 GŞ Gaziantep 0 defa 7 - 2 0 defa 7 - 2 0 defa 7 - 2
19787 25 30 Ağustos 2025 Cumartesi 19:00 Kocaelispor 1 1 - 1 1 Kayserispor 0 defa 8 - 2 0 defa 8 - 2 0 defa 8 - 2
19788 26 30 Ağustos 2025 Cumartesi 21:30 Antalyaspor 1 1 - 2 2 Fatih Karagümrük 0 defa 9 - 2 0 defa 9 - 2 0 defa 8 - 2
19789 27 30 Ağustos 2025 Cumartesi 21:30 Galatasaray 3 3 - 1 1 Rizespor 1 defa 4 - 3 2 defa 4 - 3 3 defa 4 - 3
19790 28 31 Ağustos 2025 Pazar 19:00 Başakşehir 0 0 - 0 0 Eyüpspor 0 defa 5 - 3 0 defa 5 - 3 0 defa 5 - 3
19791 29 31 Ağustos 2025 Pazar 19:00 Gençlerbirliği 1 1 - 0 3 Fenerbahçe 0 defa 6 - 3 0 defa 6 - 3 0 defa 6 - 3
19792 30 31 Ağustos 2025 Pazar 21:30 Trabzonspor 1 1 - 1 1 Samsunspor 0 defa 7 - 3 0 defa 7 - 3 0 defa 6 - 3
19793 31 31 Ağustos 2025 Pazar 21:30 Alanyaspor 2 2 - 0 0 Beşiktaş 0 defa 5 - 4 0 defa 5 - 4 0 defa 5 - 4
19794 32 13 Eylül 2025 Cumartesi 17:00 Eyüpspor 0 0 - 2 2 Galatasaray 0 defa 6 - 4 0 defa 6 - 4 0 defa 6 - 4
19795 33 13 Eylül 2025 Cumartesi 17:00 Samsunspor 1 1 - 2 2 Antalyaspor 0 defa 7 - 4 0 defa 7 - 4 0 defa 7 - 4
19796 34 13 Eylül 2025 Cumartesi 17:00 Fatih Karagümrük 0 0 - 1 1 Kasımpaşa 0 defa 8 - 4 0 defa 8 - 4 0 defa 8 - 4
19797 35 13 Eylül 2025 Cumartesi 20:00 Konyaspor 1 1 - 2 2 Alanyaspor 0 defa 6 - 5 0 defa 6 - 5 0 defa 6 - 5
19798 36 14 Eylül 2025 Pazar 20:00 Beşiktaş 2 2 - 1 1 Başakşehir 28 defa 0 - 0 Beraberlik 28 defa 0 - 0 Beraberlik 56 defa 0 - 0
19799 37 14 Eylül 2025 Pazar 17:00 Kayserispor 1 1 - 1 1 Göztepe 44 defa 1 - 1 44 defa 1 - 1 88 defa 1 - 1
19800 38 14 Eylül 2025 Pazar 19:00 GŞ Gaziantep 2 2 - 0 0 Kocaelispor 15 defa 2 - 2 15 defa 2 - 2 30 defa 2 - 2
19801 39 14 Eylül 2025 Pazar 19:00 Fenerbahçe 1 1 - 0 0 Trabzonspor 3 defa 3 - 3 3 defa 3 - 3 6 defa 3 - 3
19802 40 15 Eylül 2025 Pazartesi 20:00 Rizespor 1 1 - 0 0 Gençlerbirliği 0 defa 4 - 4 0 defa 4 - 4 0 defa 4 - 4
19803 41 17 Eylül 2025 Çarşamba 20:00 Fatih Karagümrük 0 0 - 2 2 Başakşehir 0
19804 42 17 Eylül 2025 Çarşamba 20:00 Fenerbahçe 2 2 - 2 2 Alanyaspor 13 defa 1 - 0 Mağlubiyet 31 defa 1 - 0 Mağlubiyet 44 defa 1 - 0
19805 43 19 Eylül 2025 Cuma 20:00 Göztepe 3 3 - 0 0 Beşiktaş 13 defa 2 - 0 16 defa 2 - 0 29 defa 2 - 0
19806 44 20 Eylül 2025 Cumartesi 17:00 Gençlerbirliği 1 1 - 0 0 Eyüpspor 10 defa 3 - 0 16 defa 3 - 0 26 defa 3 - 0
19807 45 20 Eylül 2025 Cumartesi 20:00 Antalyaspor 1 1 - 1 1 Kayserispor 5 defa 4 - 0 6 defa 4 - 0 11 defa 4 - 0
19808 46 20 Eylül 2025 Cumartesi 20:00 Trabzonspor 1 1 - 1 1 GŞ Gaziantep 0 defa 5 - 0 1 defa 5 - 0 1 defa 5 - 0
19809 47 21 Eylül 2025 Pazar 17:00 Başakşehir 1 1 - 1 1 Alanyaspor 0 defa 6 - 0 0 defa 6 - 0 0 defa 6 - 0
19810 48 21 Eylül 2025 Pazar 17:00 Kocaelispor 1 1 - 1 1 Rizespor 0 defa 7 - 0 0 defa 7 - 0 0 defa 6 - 0
19811 49 21 Eylül 2025 Pazar 20:00 Kasımpaşa 1 1 - 1 1 Fenerbahçe 0 defa 8 - 0 0 defa 8 - 0 0 defa 6 - 0
19812 50 21 Eylül 2025 Pazar 20:00 Samsunspor 3 3 - 2 2 Fatih Karagümrük 0 defa 9 - 0 0 defa 9 - 0 0 defa 6 - 0
19813 51 22 Eylül 2025 Pazartesi 20:00 Galatasaray 3 3 - 1 1 Konyaspor 0 defa 10 - 0 0 defa 10 - 0 0 defa 6 - 0
19814 52 24 Eylül 2025 Çarşamba 20:00 Kayserispor 0 0 - 4 4 Beşiktaş 23 defa 2 - 1 30 defa 2 - 1 53 defa 2 - 1
19815 53 26 Eylül 2025 Cuma 20:00 Alanyaspor 0 0 - 1 1 Galatasaray 7 defa 3 - 1 13 defa 3 - 1 20 defa 3 - 1
19816 54 27 Eylül 2025 Cumartesi 17:00 Eyüpspor 0 0 - 0 0 Göztepe 3 defa 4 - 1 3 defa 4 - 1 6 defa 4 - 1
19817 55 27 Eylül 2025 Cumartesi 17:00 GŞ Gaziantep 2 2 - 2 2 Samsunspor 0 defa 5 - 1 2 defa 5 - 1 2 defa 5 - 1
19818 56 27 Eylül 2025 Cumartesi 20:00 Fatih Karagümrük 3 3 - 4 4 Trabzonspor 0 defa 6 - 1 0 defa 6 - 1 0 defa 6 - 1
19819 57 28 Eylül 2025 Pazar 17:00 Konyaspor 2 2 - 1 1 Başakşehir 0 defa 7 - 1 0 defa 7 - 1 0 defa 7 - 1
19820 58 28 Eylül 2025 Pazar 17:00 Rizespor 1 1 - 2 2 Kasımpaşa 0 defa 8 - 1 0 defa 8 - 1 0 defa 8 - 1
19821 59 28 Eylül 2025 Pazar 20:00 Fenerbahçe 2 2 - 0 0 Antalyaspor 0 defa 9 - 1 0 defa 9 - 1 0 defa 9 - 1
19822 60 28 Eylül 2025 Pazar 20:00 Kayserispor 1 1 - 1 1 Gençlerbirliği 7 defa 3 - 2 9 defa 3 - 2 16 defa 3 - 2
19823 61 29 Eylül 2025 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 3 3 - 1 1 Kocaelispor 0 defa 4 - 2 3 defa 4 - 2 3 defa 4 - 2
19824 62 3 Ekim 2025 Cuma 20:00 Antalyaspor 2 2 - 5 5 Rizespor 2 defa 5 - 2 0 defa 5 - 2 2 defa 5 - 2
19825 63 3 Ekim 2025 Cuma 20:00 Trabzonspor 4 4 - 0 0 Kayserispor 0 defa 6 - 2 0 defa 6 - 2 0 defa 6 - 2
19826 64 4 Ekim 2025 Cumartesi 14:30 Gençlerbirliği 2 2 - 2 2 Alanyaspor 0 defa 7 - 2 0 defa 7 - 2 0 defa 7 - 2
19827 65 4 Ekim 2025 Cumartesi 17:00 Kocaelispor 1 1 - 0 0 Eyüpspor 0 defa 8 - 2 0 defa 8 - 2 0 defa 8 - 2
19828 66 4 Ekim 2025 Cumartesi 20:00 Galatasaray 1 1 - 1 1 Beşiktaş 0 defa 9 - 2 0 defa 9 - 2 0 defa 9 - 2
19829 67 5 Ekim 2025 Pazar 14:30 Kasımpaşa 1 1 - 1 1 Konyaspor 2 defa 4 - 3 1 defa 4 - 3 3 defa 4 - 3
19830 68 5 Ekim 2025 Pazar 17:00 Fatih Karagümrük 0 0 - 2 2 GŞ Gaziantep 0 defa 5 - 3 0 defa 5 - 3 0 defa 5 - 3
19831 69 5 Ekim 2025 Pazar 20:00 Samsunspor 0 0 - 0 0 Fenerbahçe 0 defa 6 - 3 0 defa 6 - 3 0 defa 6 - 3
19832 70 5 Ekim 2025 Pazar 20:00 Göztepe 1 1 - 0 0 Başakşehir 0 defa 7 - 3 0 defa 7 - 3 0 defa 6 - 3
19833 71 18 Ekim 2025 Cumartesi 14:30 Konyaspor 2 2 - 3 3 Kocaelispor 0 defa 5 - 4 0 defa 5 - 4 0 defa 5 - 4
19834 72 18 Ekim 2025 Cumartesi 17:00 Rizespor 1 1 - 2 2 Trabzonspor 0 defa 6 - 4 0 defa 6 - 4 0 defa 6 - 4
19835 73 18 Ekim 2025 Cumartesi 17:03 Beşiktaş 1 1 - 2 2 Gençlerbirliği 0 defa 7 - 4 0 defa 7 - 4 0 defa 7 - 4
19836 74 18 Ekim 2025 Cumartesi 20:00 Başakşehir 1 1 - 2 2 Galatasaray 0 defa 8 - 4 0 defa 8 - 4 0 defa 8 - 4
19837 75 19 Ekim 2025 Pazar 14:30 Kayserispor 1 1 - 3 3 Samsunspor 0 defa 6 - 5 0 defa 6 - 5 0 defa 6 - 5
19838 76 19 Ekim 2025 Pazar 17:00 Alanyaspor 1 1 - 0 0 Göztepe
19839 77 19 Ekim 2025 Pazar 17:00 GŞ Gaziantep 3 3 - 2 2 Antalyaspor Yapılan Maç Sayısı 306 Karşılaşma 306 Karşılaşma 306
19840 78 19 Ekim 2025 Pazar 20:00 Fenerbahçe 2 2 - 1 1 Fatih Karagümrük Galibiyet 131 Galibiyet 85 Galibiyet 216
19841 79 20 Ekim 2025 Pazartesi 20:00 Eyüpspor 2 2 - 0 0 Kasımpaşa Beraberlik 90 Beraberlik 90 Beraberlik 90
19842 80 22 Ekim 2025 Çarşamba 20:00 Konyaspor 0 0 - 2 2 Beşiktaş Mağlubiyet 85 Mağlubiyet 131 Mağlubiyet 216
19843 81 22 Ekim 2025 Çarşamba 20:00 Rizespor 0 0 - 0 0 Başakşehir Atılan Gol 443 Atılan Gol 370 Atılan Gol 813
19844 82 24 Ekim 2025 Cuma 20:00 Fatih Karagümrük 2 2 - 2 2 Kayserispor Yenilen Gol 370 Yenen Gol 443 Yenen Gol 813
19845 83 25 Ekim 2025 Cumartesi 17:00 Kocaelispor 2 2 - 0 0 Alanyaspor
19846 84 25 Ekim 2025 Cumartesi 20:00 Trabzonspor 2 2 - 0 0 Eyüpspor
19847 85 26 Ekim 2025 Pazar 14:30 Antalyaspor 0 0 - 4 4 Başakşehir 54,49% 45,51% 2,66
19848 86 26 Ekim 2025 Pazar 17:00 Galatasaray 3 3 - 1 1 Göztepe
19849 87 26 Ekim 2025 Pazar 17:00 Gençlerbirliği 1 1 - 2 2 Konyaspor
19850 88 26 Ekim 2025 Pazar 20:00 Kasımpaşa 1 1 - 1 1 Beşiktaş
19851 89 27 Ekim 2025 Pazartesi 20:00 Samsunspor 1 1 - 1 1 Rizespor
19852 90 27 Ekim 2025 Pazartesi 20:00 GŞ Gaziantep 0 0 - 4 4 Fenerbahçe
19853 91 31 Ekim 2025 Cuma 20:00 Başakşehir 1 1 - 0 0 Kocaelispor
19854 92 1 Kasım 2025 Cumartesi 17:00 Göztepe 1 1 - 0 0 Gençlerbirliği
19855 93 1 Kasım 2025 Cumartesi 20:00 Galatasaray 0 0 - 0 0 Trabzonspor
19856 94 2 Kasım 2025 Pazar 14:30 Konyaspor 1 1 - 3 3 Samsunspor
19857 95 2 Kasım 2025 Pazar 17:00 Kayserispor 3 3 - 2 2 Kasımpaşa
19858 96 2 Kasım 2025 Pazar 20:00 Beşiktaş 2 2 - 3 3 Fenerbahçe
19859 97 3 Kasım 2025 Pazartesi 20:00 Eyüpspor 0 0 - 1 1 Antalyaspor
19860 98 3 Kasım 2025 Pazartesi 20:00 Alanyaspor 0 0 - 0 0 GŞ Gaziantep
19861 99 3 Kasım 2025 Pazartesi 20:00 Rizespor 1 1 - 0 0 Fatih Karagümrük
19862 100 7 Kasım 2025 Cuma 20:00 Gençlerbirliği 2 2 - 1 1 Başakşehir
19863 101 8 Kasım 2025 Cumartesi 14:30 GŞ Gaziantep 2 2 - 2 2 Rizespor
19864 102 8 Kasım 2025 Cumartesi 17:03 Trabzonspor 1 1 - 1 1 Alanyaspor
19865 103 8 Kasım 2025 Cumartesi 20:00 Kasımpaşa 0 0 - 2 2 Göztepe
19866 104 8 Kasım 2025 Cumartesi 20:00 Antalyaspor 1 1 - 3 3 Beşiktaş
19867 105 9 Kasım 2025 Pazar 14:30 Fatih Karagümrük 2 2 - 0 0 Konyaspor
19868 106 9 Kasım 2025 Pazar 17:00 Kocaelispor 1 1 - 0 0 Galatasaray
19869 107 9 Kasım 2025 Pazar 20:00 Samsunspor 1 1 - 0 0 Eyüpspor
19870 108 9 Kasım 2025 Pazar 20:00 Fenerbahçe 4 4 - 2 2 Kayserispor
19871 109 22 Kasım 2025 Cumartesi 14:30 Kayserispor 0 0 - 3 3 GŞ Gaziantep
19872 110 22 Kasım 2025 Cumartesi 17:00 Eyüpspor 1 1 - 1 1 Fatih Karagümrük
19873 111 22 Kasım 2025 Cumartesi 20:00 Galatasaray 3 3 - 2 2 Gençlerbirliği
19874 112 23 Kasım 2025 Pazar 14:30 Göztepe 0 0 - 0 0 Kocaelispor
19875 113 23 Kasım 2025 Pazar 17:00 Beşiktaş 1 1 - 1 1 Samsunspor
19876 114 23 Kasım 2025 Pazar 17:00 Alanyaspor 1 1 - 2 2 Kasımpaşa
19877 115 23 Kasım 2025 Pazar 20:00 Rizespor 2 2 - 5 5 Fenerbahçe
19878 116 24 Kasım 2025 Pazartesi 20:00 Konyaspor 0 0 - 0 0 Antalyaspor
19879 117 24 Kasım 2025 Pazartesi 20:00 Başakşehir 3 3 - 4 4 Trabzonspor
19880 118 28 Kasım 2025 Cuma 20:00 Kocaelispor 1 1 - 0 0 Gençlerbirliği
19881 119 29 Kasım 2025 Cumartesi 14:30 Rizespor 0 0 - 1 1 Kayserispor
19882 120 29 Kasım 2025 Cumartesi 17:00 GŞ Gaziantep 1 1 - 2 2 Eyüpspor
19883 121 29 Kasım 2025 Cumartesi 20:00 Kasımpaşa 1 1 - 3 3 Başakşehir
19884 122 29 Kasım 2025 Cumartesi 20:00 Trabzonspor 3 3 - 1 1 Konyaspor
19885 123 30 Kasım 2025 Pazar 17:00 Antalyaspor 1 1 - 2 2 Göztepe
19886 124 30 Kasım 2025 Pazar 20:00 Fatih Karagümrük 0 0 - 2 2 Beşiktaş
19887 125 1 Aralık 2025 Pazartesi 20:00 Samsunspor 1 1 - 1 1 Alanyaspor
19888 126 1 Aralık 2025 Pazartesi 20:00 Fenerbahçe 1 1 - 1 1 Galatasaray
19889 127 5 Aralık 2025 Cuma 20:00 Galatasaray 3 3 - 2 2 Samsunspor
19890 128 6 Aralık 2025 Cumartesi 14:30 Eyüpspor 1 1 - 1 1 Kayserispor
19891 129 6 Aralık 2025 Cumartesi 17:00 Konyaspor 1 1 - 1 1 Rizespor
19892 130 6 Aralık 2025 Cumartesi 20:00 Başakşehir 1 1 - 1 1 Fenerbahçe
19893 131 7 Aralık 2025 Pazar 14:30 Gençlerbirliği 3 3 - 0 0 Fatih Karagümrük
19894 132 7 Aralık 2025 Pazar 17:00 Kocaelispor 0 0 - 0 0 Kasımpaşa
19895 133 7 Aralık 2025 Pazar 20:00 Göztepe 1 1 - 2 2 Trabzonspor
19896 134 8 Aralık 2025 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 2 2 - 2 2 GŞ Gaziantep
19897 135 8 Aralık 2025 Pazartesi 20:00 Alanyaspor 0 0 - 0 0 Antalyaspor
19898 136 12 Aralık 2025 Cuma 20:00 Kasımpaşa 0 0 - 0 0 Gençlerbirliği
19899 137 13 Aralık 2025 Cumartesi 14:30 Rizespor 3 3 - 0 0 Eyüpspor
19900 138 13 Aralık 2025 Cumartesi 17:00 Kayserispor 0 0 - 0 0 Alanyaspor
19901 139 13 Aralık 2025 Cumartesi 20:00 Antalyaspor 1 1 - 4 4 Galatasaray
19902 140 14 Aralık 2025 Pazar 14:30 GŞ Gaziantep 0 0 - 1 1 Göztepe
19903 141 14 Aralık 2025 Pazar 17:00 Fatih Karagümrük 1 1 - 1 1 Kocaelispor
19904 142 14 Aralık 2025 Pazar 20:00 Trabzonspor 3 3 - 3 3 Beşiktaş
19905 143 14 Aralık 2025 Pazar 20:00 Samsunspor 0 0 - 2 2 Başakşehir
19906 144 15 Aralık 2025 Pazartesi 20:00 Fenerbahçe 4 4 - 0 0 Konyaspor
19907 145 19 Aralık 2025 Cuma 20:00 Kocaelispor 2 2 - 1 1 Antalyaspor
19908 146 20 Aralık 2025 Cumartesi 14:30 Konyaspor 1 1 - 1 1 Kayserispor
19909 147 20 Aralık 2025 Cumartesi 17:00 Eyüpspor 0 0 - 3 3 Fenerbahçe
19910 148 20 Aralık 2025 Cumartesi 20:00 Beşiktaş 1 1 - 0 0 Rizespor
19911 149 21 Aralık 2025 Pazar 14:30 Alanyaspor 2 2 - 0 0 Fatih Karagümrük
19912 150 21 Aralık 2025 Pazar 20:00 Göztepe 2 2 - 0 0 Samsunspor
19913 151 21 Aralık 2025 Pazar 20:00 Galatasaray 3 3 - 0 0 Kasımpaşa
19914 152 22 Aralık 2025 Pazartesi 17:00 Başakşehir 5 5 - 1 1 GŞ Gaziantep
19915 153 22 Aralık 2025 Pazartesi 20:00 Gençlerbirliği 4 4 - 3 3 Trabzonspor
19916 154 17 Ocak 2026 Cumartesi 17:00 Başakşehir 2 2 - 1 1 Fatih Karagümrük
19917 155 17 Ocak 2026 Cumartesi 20:00 Galatasaray 2 2 - 1 1 GŞ Gaziantep
19918 156 18 Ocak 2026 Pazar 14:30 Kasımpaşa 0 0 - 0 0 Antalyaspor
19919 157 18 Ocak 2026 Pazar 17:00 Kocaelispor 1 1 - 2 2 Trabzonspor
19920 158 18 Ocak 2026 Pazar 17:00 Gençlerbirliği 1 1 - 1 1 Samsunspor
19921 159 18 Ocak 2026 Pazar 20:00 Alanyaspor 2 2 - 3 3 Fenerbahçe
19922 160 19 Ocak 2026 Pazartesi 17:00 Konyaspor 1 1 - 1 1 Eyüpspor
19923 161 19 Ocak 2026 Pazartesi 20:00 Göztepe 3 3 - 1 1 Rizespor
19924 162 19 Ocak 2026 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 1 1 - 0 0 Kayserispor
19925 163 23 Ocak 2026 Cuma 20:00 Trabzonspor 2 2 - 1 1 Kasımpaşa
19926 164 24 Ocak 2026 Cumartesi 14:30 Kayserispor 0 0 - 3 3 Başakşehir
19927 165 24 Ocak 2026 Cumartesi 17:00 Samsunspor 0 0 - 0 0 Kocaelispor
19928 166 24 Ocak 2026 Cumartesi 20:00 Fatih Karagümrük 1 1 - 3 3 Galatasaray
19929 167 25 Ocak 2026 Pazar 14:30 GŞ Gaziantep 1 1 - 1 1 Konyaspor
19930 168 25 Ocak 2026 Pazar 17:00 Rizespor 1 1 - 1 1 Alanyaspor
19931 169 25 Ocak 2026 Pazar 17:00 Antalyaspor 2 2 - 1 1 Gençlerbirliği
19932 170 25 Ocak 2026 Pazar 20:00 Fenerbahçe 1 1 - 1 1 Göztepe
19933 171 26 Ocak 2026 Pazartesi 20:00 Eyüpspor 2 1 - 1 2 Beşiktaş
19934 172 30 Ocak 2026 Cuma 20:00 Kasımpaşa 0 2 - 2 1 Samsunspor
19935 173 30 Ocak 2026 Cuma 20:02 Antalyaspor 1 1 - 1 1 Trabzonspor
19936 174 31 Ocak 2026 Cumartesi 14:33 Alanyaspor 1 1 - 1 3 Eyüpspor
19937 175 31 Ocak 2026 Cumartesi 17:00 Başakşehir 2 2 - 2 2 Rizespor
19938 176 31 Ocak 2026 Cumartesi 20:00 Beşiktaş 2 2 - 1 1 Konyaspor
19939 177 31 Ocak 2026 Cumartesi 20:00 Göztepe 2 2 - 1 1 Fatih Karagümrük
19940 178 1 Şubat 2026 Pazar 17:00 Gençlerbirliği 2 2 - 1 1 GŞ Gaziantep
19941 179 1 Şubat 2026 Pazar 20:00 Galatasaray 4 4 - 0 0 Kayserispor
19942 180 2 Şubat 2026 Pazartesi 20:00 Kocaelispor 0 0 - 2 2 Fenerbahçe
19943 181 7 Şubat 2026 Cumartesi 14:30 Fatih Karagümrük 1 1 - 0 0 Antalyaspor
19944 182 7 Şubat 2026 Cumartesi 20:00 Samsunspor 0 0 - 3 3 Trabzonspor
19945 183 8 Şubat 2026 Pazar 14:30 Eyüpspor 1 1 - 2 2 Başakşehir
19946 184 8 Şubat 2026 Pazar 17:00 Konyaspor 0 0 - 0 0 Göztepe
19947 185 8 Şubat 2026 Pazar  17:02 Rizespor 0 0 - 3 3 Galatasaray
19948 186 8 Şubat 2026 Pazar 20:00 Beşiktaş 2 2 - 2 2 Alanyaspor
19949 187 9 Şubat 2026 Pazartesi 17:00 Kayserispor 1 1 - 2 2 Kocaelispor
19950 188 9 Şubat 2026 Pazartesi 20:00 Fenerbahçe 3 3 - 1 1 Gençlerbirliği
19951 189 9 Şubat 2026 Pazartesi 20:02 GŞ Gaziantep 2 2 - 1 1 Kasımpaşa
19952 190 13 Şubat 2026 Cuma 20:00 Galatasaray 5 5 - 1 1 Eyüpspor
19953 191 13 Şubat 2026 Cuma 20:00 Antalyaspor 3 3 - 1 1 Samsunspor
19954 192 14 Şubat 2026 Cumartesi 14:30 Gençlerbirliği 2 2 - 2 2 Rizespor
19955 193 14 Şubat 2026 Cumartesi 17:00 Alanyaspor 2 2 - 1 1 Konyaspor
19956 194 14 Şubat 2026 Cumartesi 20:04 Trabzonspor 2 2 - 3 3 Fenerbahçe
19957 195 15 Şubat 2026 Pazar 14:30 Kocaelispor 3 3 - 0 0 GŞ Gaziantep
19958 196 15 Şubat 2026 Pazar 17:00 Göztepe 0 0 - 0 0 Kayserispor
19959 197 15 Şubat 2026 Pazar 20:00 Başakşehir 2 2 - 3 3 Beşiktaş
19960 198 16 Şubat 2026 Pazartesi 20:00 Kasımpaşa 3 3 - 2 2 Fatih Karagümrük
19961 199 20 Şubat 2026 Cuma 20:00 Rizespor 2 2 - 0 0 Kocaelispor
19962 200 21 Şubat 2026 Cumartesi 13:30 Eyüpspor 1 1 - 0 0 Gençlerbirliği
19963 201 21 Şubat 2026 Cumartesi 16:00 Alanyaspor 1 1 - 2 2 Başakşehir
19964 202 21 Şubat 2026 Cumartesi 20:00 Konyaspor 2 2 - 0 0 Galatasaray
19965 203 22 Şubat 2026 Pazar 13:30 Kayserispor 1 1 - 0 0 Antalyaspor
19966 204 22 Şubat 2026 Pazar 16:00 GŞ Gaziantep 1 1 - 2 2 Trabzonspor
19967 205 22 Şubat 2026 Pazar 20:00 Beşiktaş 4 4 - 0 0 Göztepe
19968 206 22 Şubat 2026 Pazar 20:03 Fatih Karagümrük 0 0 - 0 0 Samsunspor
19969 207 23 Şubat 2026 Pazartesi 20:00 Fenerbahçe 1 1 - 1 1 Kasımpaşa
19970 208 27 Şubat 2026 Cuma 20:00 Trabzonspor 3 3 - 1 1 Fatih Karagümrük
19971 209 27 Şubat 2026 Cuma 20:02 Başakşehir 2 2 - 0 0 Konyaspor
19972 210 28 Şubat 2026 Cumartesi 13:30 Kasımpaşa 0 0 - 3 3 Rizespor
19973 211 28 Şubat 2026 Cumartesi 16:00 Kocaelispor 0 0 - 1 1 Beşiktaş
19974 212 28 Şubat 2026 Cumartesi 20:00 Göztepe 0 0 - 0 0 Eyüpspor
19975 213 28 Şubat 2026 Cumartesi 20:02 Galatasaray 3 3 - 1 1 Alanyaspor
19976 214 1 Mart 2026 Pazar 16:00 Gençlerbirliği 0 0 - 0 0 Kayserispor
19977 215 1 Mart 2026 Pazar 20:00 Samsunspor 0 0 - 0 0 GŞ Gaziantep
19978 216 1 Mart 2026 Pazar 20:00 Antalyaspor 2 2 - 2 2 Fenerbahçe
19979 217 7 Mart 2026 Cumartesi 16:00 Başakşehir 2 2 - 1 1 Göztepe
